| CHARM!!! This 1875 two storey century home features a covered wrap around front porch. The perfect spot for sipping a coffee or watching a storm. A large, private, backyard also offers great escape for relaxing or entertaining. Back deck with gazebo, well maintained gardens and yard, and a detached 1.5 car garage. Fully fenced and plenty of parking (5 vehicles). Windows and roof replaced within the last 7 years. Furnace 10 years. Hydro is 100 AMP breakers. Hot water heater is owned, and there are no rental items. This home has been lovingly maintained, hardwood, tile and pot lights on main floor. Large L shaped living room can double for various uses, open concept to dining room (large patio doors to backyard) and functional kitchen with ample cabinetry, island, granite countertops, and under cabinetry dimmable lighting. Laundry/storage and four-piece bathroom also on the main floor. Upstairs, there are three bedrooms (cable run to every room) and a three-piece bathroom. Basement is dry and great for additional storage. This home is ready for its next owner to enjoy throughout the years. |
| Price | $519,900 |
| Taxes: | $3462.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 27 Sovereign Street West , Norfolk, N0E 1Y0, Norfolk |
| Directions/Cross Streets: | Old Highway 24 |
| Rooms: | 4 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Full, Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Bathroom | 10.17 | 6.56 | 4 Pc Bath |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 14.43 | 10.17 | |
| Room 3 | Main | Kitchen | 14.43 | 13.78 | |
| Room 4 | Main | Laundry | 10.5 | 7.22 | |
| Room 5 | Main | Living Ro | 22.63 | 16.73 | |
| Room 6 | Main | Other | 4.92 | 7.22 | |
| Room 7 | Upper | Bathroom | 6.89 | 5.9 | 3 Pc Bath |
| Room 8 | Upper | Bedroom | 11.48 | 12.46 | |
| Room 9 | Upper | Bedroom 2 | 11.48 | 11.48 | |
| Room 10 | Upper | Primary B | 11.48 | 12.14 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Second |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Second |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Second |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 100+ |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Vinyl Siding |
| Garage Type: | Detached |
| Drive Parking Spaces: | 5 |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 100+ |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Window Unit |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX a-b Realty Ltd Brokerage |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Norfolk |
| Municipality: | Norfolk |
| Neighbourhood: | Waterford |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 100+ |
| Tax: | $3,462 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |