| 1-Bedroom + Den Residence, Complete With A Well-Appointed Bathroom. Perfectly Situated In The Heart Of Downtown Toronto, It's Just A Stone's Throw Away From The Ttc, Union Station, And The Enchanting Waterfront. Stroll To Supermarkets, Savor Culinary Delights At Restaurants, Explore Boutique Shops And Access To The Subway. This Residence Offers An Array Of Amenities, Including A Vigilant 24-Hour Concierge Service, A Grandiose 3-Story Lobby That Leaves A Lasting Impression, A Splendidly Equipped Gym To Meet Your Fitness Needs, A Dynamic Party Room For Social Gatherings, And Much More. Welcome Home To The Epitome Of Modern Downtown Living At Ten York.*some pictures are virtual stage* |
| Price | $649,900 |
| Taxes: | $4396.69 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 10 York Street , Toronto, M5J 0E1, Toronto |
| Postal Code: | M5J 0E1 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | York St/Harbour |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 12 | 10 | Laminate, Combined w/Dining |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 11.38 | 8.59 | Laminate, Combined w/Kitchen |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 11.38 | 8.59 | Laminate, Combined w/Dining |
| Room 4 | Flat | Primary B | 10.1 | 9.71 | Laminate, Closet, South View |
| Room 5 | Flat | Den | 7.9 | 6.99 | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Flat |
| Washroom Type 2 | 2 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Flat |
| Washroom Type 7 | 2 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Flat |
| Washroom Type 12 | 2 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Flat |
| Washroom Type 17 | 2 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Flat |
| Washroom Type 22 | 2 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Flat |
| Washroom Type 27 | 2 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Flat |
| Washroom Type 32 | 2 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Flat |
| Washroom Type 37 | 2 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE/FUTURE REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Waterfront Communities C1 |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $4,396.69 |
| Maintenance Fee: | $511.22 |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |